Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd.
Add:No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Linping District, Hangzhou, Zhejiang, China.
Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd.
Add:No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Linping District, Hangzhou, Zhejiang, China.
| SPECIFICATIONS | |
| MODEL | 750SR-S |
| Engine Type | 4-cylinder inline, liquid-cooled, DOHC |
| Displacement (cc) | 749cc |
| Bore x Stroke (mm x mm) | 72 × 46 |
| Compression Ratio | 12.3 |
| Max. power (kW/r/min) | 82/10,250 |
| Max. torque (N.m/r/min) | 80/9,000 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 2,039 × 745 × 1,133 |
| Wheelbase (mm) | 1,419 |
| Max. speed (Km/h) | ≥230 |
| Seat Height (mm) | 805 (accessories 825) |
| Fuel Tank (L) | 17 |
| Curb Weight (kg) | 213 |
| Ground Clearance (mm) | 140 |
| Tyre Size (Front/Rear) | 120/70 R17, MAXXIS SP |
| 180/55 R17, MAXXIS SP | |
| Brake (Front/Rear) | 320mm dual discs, opposed four-piston caliper, Brembo |
| 240mm single disc, twin-piston caliper, Brembo | |
| Suspension (Front/Rear) | φ43 USD forks, preload adjustable, KYB |
| Monoshock, preload & rebound adjustable, KYB | |