ENERGY Quick
ENERGY Quick
| Model | Quick3000 (3.0KW) |
| Dimension (mm) | 2,300(L)*1,190(W)*1,485(H) |
| Weight (kg) | 473 |
| Seat Height (mm) | |
| Wheelbase (mm) | 1,715 |
| Min. Ground Clearance (mm) | 120 |
| Brake (Front\Rear) | Hydraulic disc brake (One To Four) |
| Tire | 135/70-R12 |
| Speed (km/h) | 45 |
| Battery | 60V 45AH Lead-acid battery /72V84Ah Lithium battery |
| Motor (W) | PMSM |
| Controller | MCU |
| Range (km) | |
| Gradeability |