KAYO E-KMB
KAYO E-KMB
| Model | E-KMB | 
| Dimension (mm) | 1247(L)*600(W)*790(H) | 
| Weight (kg) | 29 | 
| Seat Height (mm) | 525 | 
| Wheelbase (mm) | 870 | 
| Min. Ground Clearance (mm) | 170 | 
| Brake (Front\Rear) | |
| Tire | 10”/10” | 
| Speed (km/h) | High speed 30, low speed 10 | 
| Battery | Lithium 48V7.8Ah | 
| Motor (W) | Brushless DC motor, 350W | 
| Controller | |
| Range (km) | 35 | 
| Gradeability |