Taizhou Zhilong Technology Co.,Ltd。
Add:No. 2518, Juying Road, East New Zone, Taizhou Bay Industrial Area, Taizhou City, Zhejiang.
Taizhou Zhilong Technology Co.,Ltd。
Add:No. 2518, Juying Road, East New Zone, Taizhou Bay Industrial Area, Taizhou City, Zhejiang.
| 150cc /AIR COOLING | |
| ENGINE TYPE | 4-stroke/2Valves |
| BORE*STROKE (mm) | 57.4*57.8 |
| DISPLACEMENT(cc) | 149.6ml |
| MAX. SPEED(km/h) | 85 |
| MAX. POWER | 6.5kW/7200rpm |
| MAX. TORQUE | 8.9N.m/6000rpm |
| FUEL TANK (L) | 7 |
| IGNITION SYSTEM | EFI/Carburetor |
| FRONT SUSPENSION | Inverted shock absorber |
| REAR SUSPENSION | Single Absorber |
| BRAKE SYSTEM | F/DISC;R/DRUM |
| TYRES | F:90/90-12; R: 3.5-10 |
| SIZE:L*W*H(mm) | 1780x720x1150 |
| Wheelbase(mm) | 1300mm |
| SEATER HEIGHT(mm) | 800mm |
| GROUND CLEARENCE (mm) | 105mm |
| SPEEDOMETER | LCD |
| KEY SET | Standard key |
| Price(USD) /E4 | |
| Price(USD) /E2 |