Scooter parameter | Length(mm) | 1745 | Wheel hub (Fr.) | MT2.75×12 |
Width(mm) | 655 | Wheel hub (Rr.) | MT2.50×10 | |
Height(mm) | 1085 | Tyre size (Fr.) | 100/60-12 | |
Wheelbase (mm) | 1260 | Tyre size (Rr.) | 3.50-10 | |
Seat height(mm) | 725 | Wheel hub material | aluminum | |
Ground clearance (mm) | 100 | Net weight(kg) | 90 | |
Max speed (km/h) | / | Max load (kg) | 150 | |
Fuel supply(carburetor/EFI) | EFI | Rear carrier/Rear armrest | Rear armrest | |
Front shock absorber type (upright/inverted/rocker) |
upright | Rear shock absorber(single/double) | double | |
Brake (Fr.) | disc | Battery capacity (V/AH) | 12V7AH | |
Brake (Rr.) | disc | Engine suspension mode(upper/lower/other) | under suspension | |
Front and rear brake linkage | yes | Speedometer | TFT | |
Engine parameter | Engine brand | Handa 125-A | Engine type | / |
Bore x Stroke (mm) | 52.4*57.8 | Ignition(CDI/ECU) | ECU | |
Displacement (ml) | 124.6 | Magneto state(level) (7/8/11/12/18) |
class 18 DC | |
Charging type (AC/DC) | DC | Maximum torque N.m (r/min) | 8.6 N·m/6000 | |
Idle speed calibration(r/min) | 1700±170 | Cooling way(water cooling/air cooling) | WATER cooling | |
Maximum net power kw (r/min) |
6.5 kW/7500 | Drive mode (belt/chain/other) |
chain | |
Starting | electiric | Gear box | automatic |