Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd.
Add:No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Linping District, Hangzhou, Zhejiang, China.
Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd.
Add:No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Linping District, Hangzhou, Zhejiang, China.
ZFORCE Z10-4
| Engine Type | 3 cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, Turbo | 
| Displacement(cc) | 998 | 
| Fuel System | BOSCH EFI | 
| Transmission | CVT | 
| Max.power | 143Hp@7750rpm | 
| Fuel Capacity(L) | 45 | 
| Max.torque | 136Nm@7000rpm | 
| Payload Capacity(kg) | 400 | 
| Towing Capacity(kg) | 400 | 
| Persons | 4 | 
| Tyre Size(Front/Rear) | F/R: 30 x 10.00 R14 | 
| Brake(Front/Rear) | F/R: four-wheel hydraulic disc brakes | 
| Suspension(Front/Rear) | F: High clearance A-arm independent, 432mm travel | 
| R: Trailing arm independent, 508mm travel |